visitluchon.co.uk
LUCHON LOCATION VACANCES
QUAND VENIR
Le climat des Pyrénées est plus doux que celui des Alpes, mais la neige peut être abondante au-dessus de 1500 m en hiver.
Elle commence à tomber en décembre et persiste jusqu'en avril.
Il n'y a plus de grands glaciers.
Même en hiver vous pouvez espérer de très belles journées ensoleillées.
L'été est souvent chaud et malgré les averses orageuses, souvent très brèves, le soleil brille de tous ses feux.
DISPONIBILITÉ
RÉSERVATION
Merci de visiter notre page TARIF & RÉSERVATION dans laquelle vous trouverez tous les détails.
DISPONIBILITÉ
Les calendriers ci-dessous vous présentent les disponibilités et le tarif correspondant.
Les semaines libres sont en jaune. La couleur bleue indique qu'une partie de la semaine est libre. Le gris indique une semaine non disponible.
TARIF : BASSE saison, 209 € par semaine. MOYENNE saison, 283 € par semaine. HAUTE saison,
361 € par semaine.
Merci de nous CONTACTER pour vérifier la disponibilité.
La location commence le samedi à 16 H pour se terminer le samedi suivant à 10 H.
| JANVIER 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 3 janvier | MOYENNE |
| 10 janvier | MOYENNE |
| 17 janvier | MOYENNE |
| 24 janvier | MOYENNE |
| 31 janvier | MOYENNE |
| FÉVRIER 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 7 février | MOYENNE |
| 14 février | HAUTE |
| 21 février | HAUTE |
| 28 février | HAUTE |
| | |
| MARS 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 7 mars | MOYENNE |
| 14 mars | MOYENNE |
| 21 mars | MOYENNE |
| 28 mars | MOYENNE |
| | |
| AVRIL 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 4 avril | BASSE |
| 11 avril | BASSE |
| 18 avril | BASSE |
| 25 avril | MOYENNE |
| | |
| MAI 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 2 mai | BASSE |
| 9 mai | BASSE |
| 16 mai | MOYENNE |
| 23 mai | MOYENNE |
| 30 mai | MOYENNE |
| JUIN 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 6 juin | MOYENNE |
| 13 juin | MOYENNE |
| 20 juin | MOYENNE |
| 27 juin | MOYENNE |
| | |
| JUILLET 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 4 juillet | MOYENNE |
| 11 juillet | MOYENNE |
| 18 juillet | HAUTE |
| 25 juillet | HAUTE |
| | |
| AOÛT 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 1 août | HAUTE |
| 8 août | HAUTE |
| 15 août | HAUTE |
| 22 août | HAUTE |
| 29 août | MOYENNE |
| SEPTEMBRE 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 5 septembre | MOYENNE |
| 12 septembre | MOYENNE |
| 19 septembre | BASSE |
| 26 septembre | BASSE |
| | |
| OCTOBRE 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 3 Octobre | BASSE |
| 10 Octobre | BASSE |
| 17 Octobre | MOYENNE |
| 24 Octobre | MOYENNE |
| | |
| NOVEMBRE 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 7 Novembre | BASSE |
| 14 Novembre | BASSE |
| 21 Novembre | BASSE |
| 28 Novembre | BASSE |
| | |
| DÉCEMBRE 2009 |
| semaine du | Tarif |
| 5 décembre | BASSE |
| 12 décembre | MOYENNE |
| 19 décembre | HAUTE |
| 26 décembre | HAUTE |
| | |
© dernière mise à jour : 30/01/07.
